Evaluation par
critères :
N (non, n’existe pas), 2
(limité), 3 (moyen), 4 (bien), 5 (excellent).
| Critères généraux | |
| Apport du cédérom par rapport aux autres supports | <font size="3" face="Arial">4 |
| Qualité des outils de navigation et d’exploitation | <font size="3" face="Arial">4 |
| Richesse de l’information | <font size="3" face="Arial">4 |
| Recherche esthétique | <font size="3" face="Arial">5 |
| Intérêt de la mise en ligne (sur internet) | <font size="3" face="Arial">1 |
| Critères liés au souci d’exploitation dans un projet d’apprentissage | |
| Possibilité d’exporter des documents vers une application permettant leur adaptation | <font size="3" face="Arial">1 |
| Intérêt de ce multimédia pour acquérir des savoirs | <font size="3" face="Arial">1 |
| Intérêt de ce multimédia pour acquérir des savoir-faire | <font size="3" face="Arial">2 |
| Possibilité de faire d’authentiques recherches | <font size="3" face="Arial">1 |
| Utilité pour la sensibilisation ou la motivation | <font size="3" face="Arial">4 |
| Facilité d’exploitation par l’élève (libre consultation) | <font size="3" face="Arial">4 |
